最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实习水手 | 甲一 | 3~30 | 无限航区 | 散货 | 四川灵鑫船舶管理有限公司 | 2025-07-11 14:56 | 查看 | |
| 船长 | 甲一 | 1万-2万 | 东南亚 | 集装箱船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 新证大副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 山东航安国际船舶管理有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 船长 | 甲一 | 10万以上 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 集装箱船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 埃及定线回国 | 集装箱船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 机工 | 丙一 | 500-3000 | 渤海湾 | 拖轮 | 秦皇岛鑫濠瑞船舶代理有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 新证二管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 机工 | 丙二 | 1万-2万 | 渤海湾 | 散杂货船 | 烟台爱琴海人力资源管理有限责任公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 二管轮 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 厦门星辰航海船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 新证机工 | 丙一 | 1万-2万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 秦皇岛鑫濠瑞船舶代理有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大厨 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 见习水手 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 瑞洲国际船舶管理(徐州)有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 二管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 船长 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 船长 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 6万-10万 | 东南亚 | 散杂货船 | 武汉达运丰船务有限公司 | 2026-06-03 20:59 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张水手 | 31 | 新证水手 | 甲一 | 1 | 油化船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 郑水手 | 32 | 水手 | 丙一 | 3 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 禹大副 | 40 | 大副 | 丙一 | 14 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 甲类大管 | 41 | 大管轮 | 甲一 | 10 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 匡金雨 | 35 | 服务员 | 甲一 | 暂无 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 杨倩倩 | 22 | 服务员 | 其他 | 1 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 高水 | 32 | 新证水手 | 甲一 | 1 | 集装箱船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 李 | 38 | 机工长 | 甲一 | 10 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 林机工 | 33 | 机工 | 甲一 | 5 | 客船 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
| 水手 | 26 | 水手 | 甲一 | 15 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2026-06-03 21:59 | 查看 |
