最新船员招聘信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实习水手 | 甲一 | 3~30 | 无限航区 | 散货 | 四川灵鑫船舶管理有限公司 | 2025-07-11 14:56 | 查看 | |
| 电机员 | 甲一 | 6万-10万 | 其他 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 三副 | 甲一 | 6万-10万 | 其他 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 6万-10万 | 其他 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 木匠 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 水手长 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 高级水手 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 机工长 | 甲一 | 2万-3万 | 环球航线 | 集装箱船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 电机员 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 木匠 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 机工 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 水手 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 三副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 大副 | 甲一 | 3万-6万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 轮机长 | 甲一 | 6万-10万 | 环球航线 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 三管轮 | 甲一 | 2万-3万 | 东南亚 | 集装箱船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 机工长 | 甲一 | 3万-6万 | 其他 | 集装箱船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 电机员 | 甲一 | 6万-10万 | 主要中澳 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 三管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 主要中澳 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 | |
| 二管轮 | 甲一 | 6万-10万 | 主要中澳 | 散货船 | 济宁海拓船务有限公司 | 2025-12-03 19:20 | 查看 |
最新船员求职信息 美好航程 与你同行
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书等级 | 经验 | 船舶类型 | 薪资待遇 | 所在地区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油大管 | 暂无 | 大管轮 | 丙一 | 暂无 | 均可 | 面议 | 暂无 | 2025-12-02 11:57 | 查看 |
| 蔡三副 | 暂无 | 三副 | 丙一 | 暂无 | 散货船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-26 08:36 | 查看 |
| 蔡三副 | 暂无 | 三副 | 丙一 | 暂无 | 散货船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-26 08:36 | 查看 |
| 刘二管 | 38 | 二管轮 | 丙二 | 10 | 不限 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 李杰 | 33 | 新证三副 | 甲一 | 5 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 万 | 30 | 三副 | 甲一 | 7 | 拖轮 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 郭大副 | 37 | 大副 | 甲一 | 11 | 滚装汽车船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 史克兵 | 30 | 新证三副 | 甲一 | 5 | 油轮 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 吴先生 | 45 | 大副 | 丙一 | 10 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
| 陈二管 | 47 | 二管轮 | 丙一 | 10 | 散杂货船 | 面议 | 暂无 | 2025-11-01 16:25 | 查看 |
