请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁 | 38 | 7 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:22 | |
| 李二管 | 39 | 103 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:22 | |
| 张先生 | 27 | 3 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:21 | |
| 二管 | 33 | 7 | 新证二管轮 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:21 | |
| 莫机工 | 39 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:21 | |
| 张水手 | 39 | 2 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2025-09-27 13:20 | |
| 董升勇 | 45 | 17 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:20 | |
| 赵东 | 38 | 5 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 13:19 | |
| 丛实习三副 | 40 | 8 | 见习三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:19 | |
| 张宗孟 | 41 | 1 | 新证机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 13:19 |
