请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 31 | 5 | 三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:35 | |
| 占卡带 | 36 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:35 | |
| 曾德雨 | 40 | 0 | 见习机工 | 甲一 | 液化气船 | 2025-09-27 10:35 | |
| 李黄 | 34 | 2 | 三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:34 | |
| 邹国军 | 40 | 5 | 新证三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:34 | |
| 船长 | 39 | 13 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:34 | |
| 李 | 40 | 3 | 机工 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:34 | |
| 李大副 | 36 | 11 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 10:33 | |
| 董诗刚 | 43 | 4 | 机工 | 甲一 | 集装箱船 | 2025-09-27 10:33 | |
| 王水手 | 32 | 1 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 10:33 |
