请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 甲一 | 面议 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-30 08:53 |
| 水手 | 甲一 | 微谈人民币 | 3万-6万 | 中东回国航线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-30 08:53 |
| 二副 | 甲一 | 微谈人民币 | 3万-6万 | 中东回国航线 | 集装箱船 | 麻城市佳运船务有限公司 | 2025-10-30 08:53 |
| 机工长 | 甲一 | 15000人民币 | 3万-6万 | 环球航线 | 散杂货船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-10-30 08:49 |
| 大厨 | 丙一 | 9000人民币 | 3000-1万 | 国内南北线 | 散杂货船 | 厦门云中海船务有限公司 | 2025-10-30 08:48 |
| 大厨 | 甲一 | 10000人民币 | 3000-1万 | 南太 | 冷藏船 | 武汉启之航船舶技术服务有限公司 | 2025-10-30 08:46 |
| 大副 | 甲一 | 7200美元 | 2万-3万 | 西非回国 | 集装箱船 | 湖北翔运船务有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 电机员 | 甲一 | 4400美元 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 大厨 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
| 机工长 | 甲一 | 市场价或面议 | 4600TEU集装箱 | 东南亚 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-30 08:45 |
