请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董机工 | 44 | 0 | 新证机工 | 丙一 | 不限 | 2025-09-27 11:20 | |
| 杨水头 | 47 | 20 | 水手长 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:20 | |
| 汪岩 | 44 | 1 | 机工 | 其他 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:19 | |
| 刘吉松 | 40 | 1 | 新证水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:19 | |
| 郭大副 | 38 | 11 | 大副 | 丙一 | 其他 | 2025-09-27 11:19 | |
| 张自恒 | 41 | 12 | 新证大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:18 | |
| 杨大副 | 42 | 13 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:18 | |
| 赵大副 | 41 | 16 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:18 | |
| 郑远军 | 51 | 3 | 铜匠 | 甲一 | 不限 | 2025-09-27 11:18 | |
| 杨机工 | 54 | 16 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2025-09-27 11:18 |
