请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
暂无数据
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操船长 | 52 | 27 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2025-09-26 16:40 | |
| 二副 | 34 | 8 | 二副 | 甲二 | 散货船 | 2025-09-26 16:39 | |
| 替班二三副 | 33 | 7 | 二副 | 甲一 | 均可 | 2025-09-26 16:39 | |
| 张大副 | 8 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 16:39 | ||
| 黄二副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:39 | |
| 朱二副 | 37 | 9 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:38 | |
| 闫二副 | 11 | 二副 | 丙一 | 散货船 | 2025-09-26 16:38 | ||
| 方大副 | 9 | 大副 | 甲一 | 油化船 | 2025-09-26 16:38 | ||
| 郝二副 | 42 | 11 | 二副 | 丙一 | 均可 | 2025-09-26 16:38 | |
| 张二副 | 39 | 9 | 二副 | 甲一 | 散货船 | 2025-09-26 16:38 |
