请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整套班子 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 东南亚 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 二副 | 甲一 | 5200+人民币 | 1万-2万 | 环球航线 | 化学品船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 机工长 | 丙二 | 8000-11000人民币 | 2500 | 三亚 | 科考船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 机工长 | 甲一 | 面议 | 6万-10万 | 环球航线 | 散杂货船 | 威海嘉远船舶管理有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 船长 | 甲一 | 13000人民币 | 1万-2万 | 其他 | 油化船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 大副 | 甲一 | 7500美元 | 6万-10万 | 中国越南航线 | 木材船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 大管轮 | 甲一 | 7400人民币 | 3万-6万 | 其他 | 改装自卸船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 二副 | 丙一 | 1.9w-2.2w人民币 | 9800-1w | 烟滨线 | 散杂货船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 大厨 | 丙二 | 8000-11000人民币 | 2500 | 三亚 | 科考船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
| 船长 | 甲一 | 9800,美元 | 4600TEU集装箱 | 航线中东(迪拜)回国定线 | 集装箱船 | 烟台麦瑞特劳务派遣有限公司 | 2025-10-31 10:47 |
